BẢNG GIÁ CÁP NHÔM VẶN XOẮN NH CADIMOON AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 5064 & TCVN 5935) QUY CÁCH ĐÓNG LÔ VÀ ĐÓNG CUỘN

Báo Giá Chiết Khấu Cao : 0397996388
Nhắn Zalo Nhận Báo Giá Xem Video Sản PhẩmSản phẩm dây cáp nhôm vặn xoắn ABC NH CADIMOON Việt Nam , áp dụng cho các công trình điện chất lượng đạt chuẩn ISO, sản phẩm chất lượng tốt được tin dùng trong nhiều công trình điện trên toàn quốc.
Bảng giá cáp nhôm vặn xoắn loại 2 lõi ABC 2x RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) :
(ĐVT : Đồng/Mét)
| Số TT | Tên Sản Phẩm | Đơn Giá Tham Khảo | Danh Mục Sản Phẩm |
| 1 | CÁP NHÔM ABC 2×11 mm2 2 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Cuộn | 7,287 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 2 | CÁP NHÔM ABC 2×11 mm2 2 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Lô | 7,438 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 3 | CÁP NHÔM ABC 2×16 mm2 2 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Cuộn | 9,705 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 4 | CÁP NHÔM ABC 2×16 mm2 2 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Lô | 10,006 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 5 | CÁP NHÔM ABC 2×25 mm2 2 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Cuộn | 14,335 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 6 | CÁP NHÔM ABC 2×25 mm2 2 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Lô | 14,667 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 7 | CÁP NHÔM ABC 2×35 mm2 2 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Cuộn | 19,843 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 8 | CÁP NHÔM ABC 2×35 mm2 2 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Lô | 20,342 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 9 | CÁP NHÔM ABC 2×50 mm2 2 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Cuộn | 27,014 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 10 | CÁP NHÔM ABC 2×50 mm2 2 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Lô | 27,543 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 11 | CÁP NHÔM ABC 2×70 mm2 2 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Cuộn | 38,861 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 12 | CÁP NHÔM ABC 2×70 mm2 2 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Lô | 39,797 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 13 | CÁP NHÔM ABC 2×95 mm2 ( 19s ) 2 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Cuộn | 53,792 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 14 | CÁP NHÔM ABC 2×95 mm2 ( 19s ) 2 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Lô | 54,849 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 15 | CÁP NHÔM ABC 2×120 mm2 ( 19s ) – 2 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Cuộn | 65,957 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 16 | CÁP NHÔM ABC 2×120 mm2 ( 19s ) – 2 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Lô | 67,242 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
Bảng giá cáp nhôm vặn xoắn loại 3 lõi ABC 3x RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) :
(ĐVT : Đồng/Mét)
| Số TT | Tên Sản Phẩm | Đơn Giá Tham Khảo | Danh Mục Sản Phẩm |
| 1 | CÁP NHÔM ABC 3×16 mm2 – 3 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Cuộn | 14,462 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 2 | CÁP NHÔM ABC 3×16 mm2 – 3 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Lô | 14,990 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 3 | CÁP NHÔM ABC 3×25 mm2 – 3 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Cuộn | 21,408 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 4 | CÁP NHÔM ABC 3×25 mm2 – 3 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Lô | 21,861 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 5 | CÁP NHÔM ABC 3×35 mm2 – 3 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Cuộn | 29,670 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 6 | CÁP NHÔM ABC 3×35 mm2 – 3 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Lô | 30,448 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 7 | CÁP NHÔM ABC 3×50 mm2 – 3 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Cuộn | 40,634 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 8 | CÁP NHÔM ABC 3×50 mm2 – 3 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Lô | 41,389 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 9 | CÁP NHÔM ABC 3×70 mm2 – 3 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Cuộn | 58,196 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 10 | CÁP NHÔM ABC 3×70 mm2 – 3 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Lô | 59,343 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 11 | CÁP NHÔM ABC 3×95 mm2 (19s)- 3 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Cuộn | 80,591 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 12 | CÁP NHÔM ABC 3×95 mm2 (19s)- 3 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Lô | 82,102 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 13 | CÁP NHÔM ABC 3×120 mm2 (19s) – 3 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Lô | 100,145 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 14 | CÁP NHÔM ABC 3x150mm2 (19s) – 3 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Lô | 128,119 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 15 | CÁP NHÔM ABC 3×185 mm2 (37s) – 3 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Lô | 154,232 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 16 | CÁP NHÔM ABC 3×240 mm2 (37s) – 3 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Lô | 194,855 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 17 | CÁP NHÔM ABC 3×300 mm2 (37s) – 3 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Lô | 246,099 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 18 | CÁP NHÔM ABC 3×400 mm2 (37s) – 3 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Lô | 332,444 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
Bảng giá cáp nhôm vặn xoắn loại 4 lõi ABC 4x RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) :
(ĐVT : Đồng/Mét)
| Số TT | Tên Sản Phẩm | Đơn Giá Tham Khảo | Danh Mục Sản Phẩm |
| 1 | CÁP NHÔM ABC 4×11 mm2 – 4 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Cuộn | 14,382 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 2 | CÁP NHÔM ABC 4×11 mm2 – 4 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Lô | 14,911 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 3 | CÁP NHÔM ABC 4×16 mm2 – 4 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Cuộn | 19,219 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 4 | CÁP NHÔM ABC 4×16 mm2 – 4 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Lô | 19,899 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 5 | CÁP NHÔM ABC 4×25 mm2 – 4 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Cuộn | 28,480 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 6 | CÁP NHÔM ABC 4×25 mm2 – 4 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Lô | 29,160 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 7 | CÁP NHÔM ABC 4×35 mm2 – 4 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Cuộn | 39,497 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 8 | CÁP NHÔM ABC 4×35 mm2 – 4 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Lô | 40,274 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 9 | CÁP NHÔM ABC 4×50 mm2 – 4 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Cuộn | 54,115 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 10 | CÁP NHÔM ABC 4×50 mm2 – 4 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Lô | 55,248 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 11 | CÁP NHÔM ABC 4×70 mm2 – 4 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Cuộn | 77,530 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 12 | CÁP NHÔM ABC 4×70 mm2 – 4 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Lô | 78,814 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 13 | CÁP NHÔM ABC 4×95 mm2 ( 19 Sợi) – 4 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Cuộn | 107,392 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 14 | CÁP NHÔM ABC 4×95 mm2 ( 19 Sợi) – 4 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Lô | 109,205 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 15 | CÁP NHÔM ABC 4×120 mm2 ( 19 Sợi) – 4 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Lô | 133,262 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 16 | CÁP NHÔM ABC 4×150 mm2 ( 19 Sợi) – 4 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Lô | 170,611 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 17 | CÁP NHÔM ABC 4×185 mm2 ( 37 Sợi) – 4 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Lô | 205,126 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 18 | CÁP NHÔM ABC 4×240 mm2 ( 37 Sợi) – 4 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Lô | 260,851 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 19 | CÁP NHÔM ABC 4×300 mm2 ( 37 Sợi) – 4 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Lô | 327,950 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
| 20 | CÁP NHÔM ABC 4×400 mm2 ( 37 Sợi) – 4 RUỘT AL/XLPE -0.6/KV (TCVN 6447) – Đóng Lô | 442,692 | CÁP NHÔM NH-CADIMOON |
Ngoài ra chúng tôi còn sản xuất cả những sản phẩm 5 lõi, 6 lõi theo yêu cầu của quý khách, Nếu quý khách có nhu cầu sản xuất số lượng lớn theo đơn đặt hàng, hãy gọi ngay cho chúng tôi để nhận báo giá sớm nhất.
BẢNG BÁO GIÁ CÁP NHÔM VẶN XOẮN NH CADIMOON
Bảng giá cáp nhôm vặn xoắn, cáp nhôm ABC thường xuyên được cập nhật, áp dúng chiết khấu cao cho từng giá trị đơn hàng.
Để biết thêm về thông tin sản phẩm và nhận báo giá mới nhất vui lòng liên hệ chúng tôi :
NH CABLE AND WIRE TRADING MANUFACTURE COMPANY LIMITED
NH CABLE CO.,LTD
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DÂY VÀ CÁP ĐIỆN NH
Văn Phòng : Thôn Cam, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Xưởng sản xuất : Thôn Đặng – xã Đặng Xá – Gia Lâm – Hà Nội
Email : daycapdiennhcompany@gmail.com
Liên Hệ Tư Vấn :
Website: www.daycapdiennh.com
Số điện thoại: 0397996388 – e Đức – Zalo
Email: ducnguyen.daycapdiennh@gmail.com
#daycapdiennh #cáp_nhôm_vặn_xoắn #cáp_nhôm_ABC #NH_CADIMOON #Dây_cáp_điện_NH

